LETNIE IGRZYSKA W STATYSTYCE
KOLEJNO: ROK, MIEJSCE, DATA ORAZ LICZBA KRAJÓW, ZAWODNIKÓW, DYSCYPLIN I KONKURENCJI
1896 Ateny 6-15 kwietnia 14 241 9 43
1900 Paryż 14 maja – 28 października 24 997 14 95
1904 Saint Louis 1 lipca – 23 listopada 12 651 17 91
1908 Londyn 27 kwietnia – 31 października 22 2008 20 110
1912 Sztokholm 5 maja – 27 lipca 28 2407 16 102
1920 Antwerpia 20 kwietnia – 12 września 29 2626 1
Pozostało do przeczytania:
81%
Drogi Czytelniku,
Pełny dostęp do artykułu i całego wydania jest płatny.
Polecamy zakup poprzez serwis: sklep.naszdziennik.pl oferujący szeroki wachlarz kanałów dostępu. .

